Edelmetaalkoersen
Blijf op de hoogte van alle actuele goud en zilver inkoopprijzen.
Gouden sieraden & voorwerpen
8 karaat goud 33,3% | € 27.66 per gram |
14 karaat goud 58,5% | € 48.6 per gram |
18 karaat goud 75,0% | € 62.31 per gram |
20 karaat goud 83,3% | € 69.2 per gram |
21 karaat goud 87,5% | € 72.69 per gram |
22 karaat goud 91,6% | € 76.1 per gram |
24 karaat goud 99,9% | € 82.99 per gram |
Zilveren sieraden & voorwerpen
2e gehalte 83,5% zilver | € 600.64 per kilo |
1e gehalte 92,5% zilver | € 665.47 per kilo |
Zilveren gulden 72,0% zilver | € 3.41 per stuk |
Zilveren rijksdaalder 72,0% zilver | € 7.9 per stuk |
Zilveren tientje 72,0% zilver | € 13.17 per stuk |
Officiëel gestempelde edelmetaal baren
Baren fijn goud 99,99% | € 92306.4 per kilo |
Baren fijn zilver 99,9% | € 928.77 per kilo |
Baren fijn platina 99,50% | € 27440.5 per kilo |
Baren fijn palladium 99,50% | € 27038.1 per kilo |
Gouden munten
Muntgoud 90,00% goud | € 74.77 per gram |
Dukaat 3,49 gram goud | € 285.01 per stuk |
20 Frank België 6,45 gram goud | € 482.25 per stuk |
20 Frank Frankrijk 6,45 gram goud | € 482.25 per stuk |
20 Frank Zwitserland 6,45 gram goud | € 482.25 per stuk |
20 Lire Italie 6,45 gram goud | € 482.25 per stuk |
10 Gulden Nederland 6,72 gram goud | € 513.61 per stuk |
20 Mark Duitsland 7,96 gram goud | € 595.15 per stuk |
Souvereign Engeland 7,99 gram goud | € 608.02 per stuk |
20 Kroner D-marken 8,96 gram goud | € 669.92 per stuk |
100$ Canada 16,96 gram goud | € 1290.61 per stuk |
50 ECU Belgie 17,28 gram goud | € 1268.06 per stuk |
Maple Leaf Canada 31,10 gram goud | € 2753.45 per stuk |
100$ Australie 31,10 gram goud | € 2753.45 per stuk |
20$ USA 33,43 gram goud | € 2499.5 per stuk |
100 Corona Oostenrijk 33,87 gram goud | € 2532.4 per stuk |
Krugerrand Zuid Afrika 33,93 gram goud | € 2639.36 per stuk |
50$ USA 33,93 gram goud | € 2581.98 per stuk |
50 Pesos Mexico 41,67 gram goud | € 3115.59 per stuk |
Geprint vanaf www.klumpers.nl. Vragen? Bel naar 070-3631515 of mail naar info@klumpers.nl