Edelmetaalkoersen
Blijf op de hoogte van alle actuele goud en zilver inkoopprijzen.
Gouden sieraden & voorwerpen
8 karaat goud 33,3% | € 27.52 per gram |
14 karaat goud 58,5% | € 48.34 per gram |
18 karaat goud 75,0% | € 61.97 per gram |
20 karaat goud 83,3% | € 68.83 per gram |
21 karaat goud 87,5% | € 72.3 per gram |
22 karaat goud 91,6% | € 75.69 per gram |
24 karaat goud 99,9% | € 82.55 per gram |
Zilveren sieraden & voorwerpen
2e gehalte 83,5% zilver | € 590.04 per kilo |
1e gehalte 92,5% zilver | € 653.72 per kilo |
Zilveren gulden 72,0% zilver | € 3.35 per stuk |
Zilveren rijksdaalder 72,0% zilver | € 7.76 per stuk |
Zilveren tientje 72,0% zilver | € 12.93 per stuk |
Officiëel gestempelde edelmetaal baren
Baren fijn goud 99,99% | € 91810.55 per kilo |
Baren fijn zilver 99,9% | € 912.38 per kilo |
Baren fijn platina 99,50% | € 27191.17 per kilo |
Baren fijn palladium 99,50% | € 26971.63 per kilo |
Gouden munten
Muntgoud 90,00% goud | € 74.37 per gram |
Dukaat 3,49 gram goud | € 283.47 per stuk |
20 Frank België 6,45 gram goud | € 479.66 per stuk |
20 Frank Frankrijk 6,45 gram goud | € 479.66 per stuk |
20 Frank Zwitserland 6,45 gram goud | € 479.66 per stuk |
20 Lire Italie 6,45 gram goud | € 479.66 per stuk |
10 Gulden Nederland 6,72 gram goud | € 510.85 per stuk |
20 Mark Duitsland 7,96 gram goud | € 591.96 per stuk |
Souvereign Engeland 7,99 gram goud | € 604.75 per stuk |
20 Kroner D-marken 8,96 gram goud | € 666.32 per stuk |
100$ Canada 16,96 gram goud | € 1283.68 per stuk |
50 ECU Belgie 17,28 gram goud | € 1261.25 per stuk |
Maple Leaf Canada 31,10 gram goud | € 2738.66 per stuk |
100$ Australie 31,10 gram goud | € 2738.66 per stuk |
20$ USA 33,43 gram goud | € 2486.07 per stuk |
100 Corona Oostenrijk 33,87 gram goud | € 2518.79 per stuk |
Krugerrand Zuid Afrika 33,93 gram goud | € 2625.18 per stuk |
50$ USA 33,93 gram goud | € 2568.11 per stuk |
50 Pesos Mexico 41,67 gram goud | € 3098.85 per stuk |
Geprint vanaf www.klumpers.nl. Vragen? Bel naar 070-3631515 of mail naar info@klumpers.nl